Home » Product List » bmx&freestyle bicycles » 20" Bmx Bike, Plastic Wheel Freesyle Bike (ABS-2013S)
Product Details
20" Bmx Bike, Plastic Wheel Freesyle Bike (ABS-2013S)
| Packing: | 1SETS/CARTON |
|---|---|
| Model NO.: | ABS-2013S |
| Trademark: | to order |
| Origin: | china |
| Min. Order: | 150PCS |
| Foldable: | No |
Bmx&freestyle bicycle, Alloy stem, Alloy rim, C-stra U- brake, Three piece crank, kenda 20*2.125 tyre, 48H SPOCK, plastic high strength one piece wheel...
Hangzhou A-OK Bike Co., Ltd., Our main products include bmx&freestyle bicycle, beach cruiser bikes, folding bikes, city bikes, kids'bikes etc...., The company have passed ISO9001: 2000 international quality authentication
Bmx&freestyle Bikes (ABS-2013S)
Specifications:
1) bicycle Frame: 20" high-carbon steel freestyle frame
2) bicycle Fork: 20" high-carbon steel fork
3) bicycle Handlebar: Steel "BMX"
4) bicycle Stem: Alloy
5) bicycle Brakes: Alloy U-brake
6) bicycle Chain wheel: Steel 1/2" x 1/8" x 44T
7) bicycle Hub: Steel hub
8) bicycle Rims: High strength plastic
9) bicycle Tires: 20" x 2.125" A/V kenda
Our supplier products: Beach cruisers, beach cruiser bikes, beach cruiser bicycles, beach cruiser parts, beach cruiser accessories, beach bikes, beach bicycles, cruiser bicycles, cruiser bicycle parts, cruiser bicycle accessories, cruiser bikes, cruiser bike parts, bicycle accessories, discount bicycle accessories, comfort bicycles, comfort bikes, stretch cruisers, stretch beach cruiser, electra cruisers, electra beach cruiser, electra cruiser bikes, schwinn cruisers, schwinn beach cruiser, schwinn cruiser bicycle, schwinn cruiser bikes, sixthreezero cruisers, cruiser accessories
| HANG ZHOU A-OK BIKE CO.,LTD | |||||
| Bike technical sheet | |||||
| BRAND | A-OK | Material: | |||
| Model | Freestyle bikes ABS-2080S | Date: | SPEED: 1sp | ||
| Color | OREDR | Version: 1 | SIZE: 20" | ||
| Frame drawing | Last update: | ||||
| Items designation | Fourn./Suppliers | REFERENCE | Color or technical ref | MATERIAL | |
| 1 | FRAME | CHANGXIN | 2 0" | B/B T/S/D TUBE: 38.1*28.6*48MM W:112MM H/T:32.5*36.5*100MM TIG WELDING W/V-BRAKE PIVOT | STEEL |
| 2 | FORK | CHANGXIN | 2 0" | TIG WELDED W:102MM,FORK OD*L:1-1/8",OD:27MM TUBE:34.9 ID*L:25.4 *21.2 *145MM W/V-BRAKE PIVOT | STEEL |
| 3 | SHOCK | N ONE | |||
| 4 | DECAL | s upplier | ordinary | ||
| 5 | PAINTING | c olor | |||
| 6 | H/SET | NECO | CC-800A | CP 25.4.*32.5*27mm,9PCS | STEEL |
| 7 | B.B. SET | DASHUN | SS-905 | D IA:51.5 9PCS | STEEL |
| 8 | SEAT PIN Q/R | A T-04 | D IA:28.6 ALLOY | ALLOY | |
| 9 | CARTON | A-OK | 5 P | L*W*H: 1210*180*560MM | |
| 10 | STEM | JIAFENG | B A-90D | EXT= 38mm / diametre=21.1mm CP/SIL | A LLOY |
| 11 | H/BAR | JIAFENG | H B-B201 | Rise = 180/ Width = 650mm CP | S TEEL |
| 12 | SEAT POST | JIAFENG | S P-501S | 2 5.4 mm*400mm CP | S TEEL |
| 13 | B.B. NUT | ||||
| 14 | RIM | Y -22 | 2 0"*2.125 10G*48H DOUBLE ALLOY , BLACK CNC side wall | ALLOY | |
| 15 | F/HUB | ASSESS | A E-241F | ED 10G*48H*100*165mm | STEEL |
| 16 | SPOKES & NIPPLES | SHUNLI | 14G | 1 0G*165MM 45#STEEL SPIRAL SPOKE | STEEL |
| 17 | F/TYRE & TUBE | WANDA | B20 | BLACK 20*2.25 | RUBBER |
| 18 | VALVE | WANDA | included | A/V BUTYL | RUBBER |
| 19 | RIM TAPE | WANDA | O B2018 | 2 0"*18MM | RUBBER |
| 20 | HUB NUT | ASSESS | included | STEEL | |
| 21 | SAFETY WASHER | ASSESS | included | STEEL | |
| 22 | RIM | Y -22 | 2 0"*2.125 10G*48H DOUBLE ALLOY , BLACK , CNC side wall | ALLOY | |
| 23 | R/HUB | HJC | A E-241R | ED 10G*48H*110*165mm | STEEL |
| 24 | SPOKES & NIPPLES | SHUNLI | 1 0G | 10G*180MM 45#STEEL SPIRAL SPOKE | STEEL |
| 25 | R/TYRE & TUBE | WANDA | B20 | BLACK 20*2.125 | RUBBER |
| 26 | VALVE | WANDA | included | A/V BUTYL | RUBBER |
| 27 | RIM TAPE | WANDA | OB2 018 | 2 0"*18MM | RUBBER |
| 28 | HUB NUT | ASSESS | included | STEEL | |
| 29 | SAFETY WASHER | NONE | |||
| 30 | F/ WHEEL QR | NONE | |||
| 31 | R/WHEEL QR | NONE | |||
| 32 | B/CABLE & CASING | 2 P | 2 P LEASER | ||
| 33 | D/CABLE & CASING | N ONE | |||
| 34 | F/R BRAKE | C-STAR | 9 33D | ALLOY U-BRAKE BRAKE SHOES:55MM BK | ALLOY |
| 35 | BRAKE LEVER | C-STAR | 2 17D | 2 .5 FINGER LIGHT ALLOY LEVET ALLOY BRACKET | ALLOY |
| 36 | C/WHEEL | DASHUN | S S-983-1/SS-927 | 1/8*1/2*44T THREE PIECE CRANK | STEEL |
| 37 | PEDAL | YH | Y H-44X | 1 /2"AXLE W/BALL | ALLOY |
| 38 | FREEWHEEL | CC | C -16 | 1/2"*1/8"*16T BRAWN | STEEL |
| 39 | CHAIN | KMC | C30 | 1/2"*1/8"*90 | STEEL |
| 40 | F/DERAIL | N ONE | |||
| 41 | R/DERAIL | N ONE | |||
| 42 | SHIFTER | N ONE | |||
| 43 | GRIP | JF | JF-130 | 120MM | RUBBER |
| 44 | SADDLE | MD | 615 | SEAT W/CLAMP ED | |
| 45 | WHEEL REFLECTOR | NONE | |||
| 46 | F/R LIGHT SET | NONE | |||
| 47 | REAR & FRONT REFLECTOR | JF | F :WHITE R:DER | ||
| 48 | PEG | DF | 3 8*110MM 3/8*26T | A LLOY | |
| 49 | CHAINCOVER | NONE | |||
| 50 | FENDER | NONE | |||
| 51 | CARRIER | NONE | |||
| 52 | STAND | F J | 2 SSB | 2 0"USE | S TEEL |
| 53 | ROTOR | ED | 1 "ED | S TEEL | |
| 54 | HUB CAP | NONE | |||
| 55 | DERAILLEUR PROTECTOR | NONE | |||
| 56 | POWER MODULATOR | NONE | |||
| 57 | CHAINWHEEL PROTECTOR | NONE | |||
| 58 | DUST COVER | NONE | |||
Inquiry Basket (




